Стоимость пластика под офсетную печать 86*54 мм. | ||||||||
Наименование, карта 86*54 мм. ПВХ 0,76 мм | Чистая, руб. | Магнитная полоса HiCo, руб. | ||||||
Белая | 4,00 | 5,00 | ||||||
Золото, Серебро (шелкотрафарет) Карта цветная, прозрачная, тонкая | 6,00 | 6,50 | ||||||
Золото, Серебро (шелкотрафарет) с окном под штрих-код | 9,00 | 11,00 |
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | ||||||||
ТИРАЖ/ЦВЕТ | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
1+0 | 12,30 | 9,46 | 5,90 | 3,46 | 2,96 | 2,49 | 2,33 | 2,12 |
2+0 | 17,90 | 13,77 | 9,48 | 5,66 | 4,93 | 3,52 | 3,26 | 2,98 |
3+0 | 23,49 | 18,09 | 11,05 | 6,43 | 6,18 | 4,55 | 4,20 | 3,82 |
4+0 | 29,12 | 22,39 | 15,02 | 8,74 | 7,43 | 6,58 | 5,14 | 4,69 |
4+1 | 32,11 | 24,69 | 16,53 | 10,03 | 8,53 | 7,15 | 6,00 | 5,56 |
4+4 | 38,49 | 29,61 | 19,80 | 12,24 | 10,50 | 8,79 | 7,39 | 6,94 |
В стоимость включены: Вся предпечатная подготовка, лакировка карты с двух сторон (матовая или глянцевая);
Сроки изготовления: от 7 до 14 рабочих дней
Цифровая печать. | ||||||||
Тираж/Цвет | 100 | 200 | 300 | |||||
4+0 | 16 | 15 | 14 | |||||
4+4 | 18 | 17 | 16 |
Пластик серебро, золото, прозрачный: +1 рубль к цене!
В стоимость включены: Вся предпечатная подготовка, пластик, ламинирование карты с двух сторон;
Сроки изготовления: от 2 рабочих дней
Персонализация пластиковых карт | ||||||||
Вид работ | От 100 | От 501 | От 1001 | От 5001 | От 10001 | |||
Эмбоссирование (индент-печать) | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | |||
Кодирование | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,50 | |||
Печать штрих кода (полоса для подписи, нумерация) |
2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | |||
Тиснение фольгой | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 2,00 | |||
Сублимационная печать | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
Цены указаны в рублях за одну карту с НДС.
Цены указаны на комплекс услуг по печати пластиковых карт.
При заказе отдельно услуг по персонализации цена оговаривается индивидуально.